Sportlaan 7Budel
Mail ons:info@zpkbudel.nl

Even geduld aub......
| GROEP | AANTAL ZWEMMOMENTEN | CONTRIBUTIE |
| Instroom | 2 x per week | €263,- |
| GROEP | AANTAL ZWEMMOMENTEN | CONTRIBUTIE |
| Startnummers 1 | 4 x per week | €347,- |
| Startnummers 2 | 3 x per week | €305,- |
| Startnummers 3 | 2 x per week | €263,- |
| Startnummers 4 | 2 x per week | €263,- |
| GROEP | AANTAL ZWEMMOMENTEN | CONTRIBUTIE |
| Trimzwemmen | 1 x per week | €212,- |
| Trimzwemmen | 2 x per week | €257,- |
| Trimzwemmen | 3 x per week | €301,- |
| Trimzwemmen | 4 x per week | €345,- |
| GROEP | AANTAL ZWEMMOMENTEN | CONTRIBUTIE |
| Masters | 1 x per week | €212,- |
| Masters | 2 x per week | €257,- |
Bovenstaande contributie voor de Masters is exclusief een eventueel startnummer.
Om deel te nemen aan (Masters)wedstrijden dien je in het bezit te zijn van een startnummer, hier zijn kosten aan verbonden.
| GROEP | AANTAL ZWEMMOMENTEN | CONTRIBUTIE |
| Recreanten | 2 x per week | €257,- |
| GROEP | AANTAL ZWEMMOMENTEN | CONTRIBUTIE |
| G Zwemmers | 1 x per week (30 minuten) | €120,- |